阿里地区农业农村局关于购买棚体材料及农业生产资料的招标公告(第二次)
社会各企业团体:
一、项目内容
为有序开展2026年《阿里地区普兰县科技小院—设施蔬菜轻简种植技术研发与示范》科技项目,现需购买棚体材料、蔬菜种子、肥料、试验仪器、农药等,(具体规格和数量详见附表),现向社会各界有资质的公司公开竞标。
二、项目预算
费用初步预算为11.2万元左右,具体以竞标价和签订合同为准。
三、报名要求
一是具有独立承担民事责任的能力;二是具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;三是有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;四是参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录;五是具有有效的企业法人营业执照(三证合一);六是法律、行政法规规定的其他条件。
四、报名材料
报名需提供企业资质;法人身份证复印件(复印件需加盖公司公章)或被委托人身份证复印件、委托书、企业法人营业执照(三证合一);历史业绩及报价清单等(注:将报名材料加盖公章,按顺序排列后密封报送至计划财务规划科)。
五、公示周期
公示期为5天,具体时间为2026年6月4日至2026年6月8日结束,逾期不予受理。
六、联系方式
地 址:阿里地区农业农村局(孔繁森小学对面)
联 系 人:崔赤加措
联系电话:0897-2631368
阿里地区农业农村局
2026年6月4日
1、温室材料清单(单价:元)
温室尺寸信息及材料明细 | |||||||
长(m) | 10 | 宽(m) | 4.5 | 拱长(m) | 8.3 | 卡槽道数(道) | 8 |
纵拉管(道) | 3 | 风口 | 2 | 面积 | 45 | 棚体总数量 | 6 |
入地(m) | 0.8 | 顶高(m) | 1.8 | 肩高(m) | 0.8 | 棚门(扇) | 1 |
配件 明细 | 规格 | 单个棚 数量 | 6个棚数量 | 单位 | 备注 | ||
椭圆管 | 30*75*2.0热镀锌 | 11 | 66 | 架 | |||
纵拉杆 | 25*2.0热镀锌 | 5 | 30 | 根 | |||
卷膜杆 | 25*2.0热镀锌 | 4 | 24 | 根 | |||
棚头立柱 | 40*60*2.0热镀锌 | 4 | 24 | 根 | |||
棚头斜撑 | 25*2.0热镀锌 | 6 | 36 | 根 | |||
伸缩杆 | 48*2.0 | 1 | 6 | 根 | |||
伸缩杆 | 42*2.0 | 1 | 6 | 根 | |||
卷杆 | 42*2.0 | 4 | 24 | 根 | |||
椭圆管卡 | 镀锌 | 37 | 222 | 个 | |||
夹箍 | 镀锌 | 16 | 96 | 个 | |||
侧部卷膜器 | 手动 | 2 | 12 | 台 | |||
防虫网 | 1.5m宽 | 22 | 132 | 米 | |||
卡槽 | 07镀铝锌 | 100 | 600 | 米 | |||
卡簧 | 北京卡簧 | 130 | 780 | 米 | |||
卡槽连接片 | 25 | 150 | 个 | ||||
压膜线 | 2公分加厚 | 150 | 900 | 米 | |||
压膜卡 | 25白 | 30 | 180 | 个 | |||
地锚 | 钢丝 | 22 | 132 | 个 | |||
扁铁 | 30*2.0 | 4 | 24 | 根 | |||
棚膜 | 12丝 | 221 | 1326 | ㎡ | |||
裙膜 | 12丝 | 11 | 66 | ㎡ | |||
棉被 | 306 | 1836 | ㎡ | ||||
顶卷被器 | 手动链式 | 2 | 12 | 台 | |||
自攻钉 | 5*60 | 1 | 6 | 盒 | |||
5*25 | 2 | 12 | 盒 | ||||
棚门 | 圆管 | 1 | 6 | 扇 | |||
内拱杆 | 玻纤杆 | 20 | 120 | 根 | |||
内膜 | 72 | 432 | ㎡ | ||||
包含到阿里地区普兰县霍尔乡试验点运费、安装费及普通税票等费用 | |||||||
2、蔬菜种子清单(单价:元)
品种名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
大白菜 | 10克/袋 | 10 | |
小白菜 | 20克/袋 | 60 | |
白萝卜 | 50克/罐 | 10 | |
上海青 | 10克/袋 | 21 | |
土豆 | 斤 | 50 | |
青椒 | 1000粒/袋 | 2 | |
西葫芦 | 100克/罐 | 2 | |
西红柿 | 1000粒/袋 | 2 | |
菠菜 | 400克/袋 | 5 | |
黄瓜 | 1000粒/袋 | 5 | |
合计 | 863 |
3、肥料及试验仪器清单(单价:元)
名称及型号 | 规格 | 数量 | 备注 |
商品有机肥 | 20kg/袋 | 18 | |
复合肥 | 40kg/袋 | 6 | 15:15:15 |
尿素 | 50kg/袋 | 6 | |
生物菌肥 | 40kg/袋 | 12 | |
地膜 | 1.2宽/卷/10kg | 1 | |
土壤检测仪JRT-711+JRT-716 | 1组2个带便携盒 | 2套 | 测定土壤温湿度、酸碱度、PH值等 |
空气温湿度计 | 棚内悬挂式 | 18个 |
4、农药清单(单价:元)
名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
中保快捕令 | 10g/袋 | 60 | |
5%毗虫啉 | 5g/袋 | 100 | 防治蚜虫等虫害 |
阿维菌素 | 100g/瓶 | 20 | 防治各类虫害 |
根部专家 | 25ml/袋 | 38 | 防治茎基腐、软腐病 |
春雷喹啉铜 | 15g/袋 | 44 | 防治白菜等软腐病 |
黄板 | 20×40 | 33 | |
蓝板 | 20×40 | 33 |
