阿里地区农业农村局关于购买棚体
材料农机具及农业生产资料
招标的公告
社会各企业团体:
一、项目内容
为有序开展我局高质量瓜果蔬菜栽培及中药材引进试种自产保障技术集成示范项目,现急需购买棚体材料、农机具、灌溉设备、试验仪器及农业生产资料(名称、规格、数量详见附表),现向社会各界有资质的公司公开竞标。
二、项目预算
费用预算金额为52.361万元左右,具体以竞标价和签订合同为准。
三、报名要求
一是具有独立承担民事责任的能力;二是具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;三是有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;四是参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录;五是具有有效的企业法人营业执照(三证合一);六是法律、行政法规规定的其他条件。
四、报名材料
报名需提供企业资质;法人身份证复印件(复印件需加盖公司公章)或被委托人身份证复印件、委托书、企业法人营业执照(三证合一);历史业绩及报价清单等(注:将报名材料加盖公章,按顺序排列后密封报送至阿里地区计划财务规划科)。
五、公示周期
公示期为5天,具体时间为2026年6月16日至2026年6月20日结束,逾期不予受理。
六、联系方式
地 址:阿里地区农业农村局(孔繁森小学对面)
联 系 人:田兴华
联系电话:0897-2670055
附:棚体材料、农机具、灌溉设备、试验仪器、种子、肥料农药等明细清单。
阿里地区农业农村局
2026年6月16日
附件:
阿里地区高质量瓜果蔬菜栽培及中药材引进试种
自产保障技术集成示范项目采购清单
(一)高原设施西甜瓜、樱桃、火龙果配套栽培技术研究与示范项目
1、管道提升与水肥一体化设备
序号 | 项目名称 | 数量 |
一 | 管道提升与水肥一体化 | — |
1 | 装配式蓄水池56m³ | 1个 |
2 | 液位控制系统 | 1套 |
3 | 高原型增压泵50m³/h 7.5KW | 1台 |
4 | 变频控制柜11KW | 1台 |
5 | 3寸离心过滤器 | 1台 |
6 | 3寸自动反冲洗碟片过滤器 | 1台 |
7 | 三通道施肥机 | 1台 |
8 | 施肥搅拌桶300L | 3个 |
9 | PE90管1.0MPa | 140米 |
10 | 50PE主管1.6MPa | 440米 |
11 | 旁通阀+胶垫 | 750套 |
12 | 压力补偿滴灌带 | 8000米 |
13 | 2寸4G电动球阀 | 5个 |
14 | 3寸蝶阀 | 3个 |
15 | 3寸干式水表 | 1个 |
16 | 管件 | 1个 |
2、农药
序号 | 项目名称 | 数量 |
二 | 农药 | — |
1 | 阿米西达 | 30袋 |
2 | 安泰生 | 8袋 |
3 | 白粉一喷净 | 20瓶 |
4 | 百泰 | 30袋 |
5 | 斑潜净 | 100瓶 |
6 | 吡虫啉 | 60袋 |
7 | 碧护 | 20袋 |
8 | 啶虫脒 | 60袋 |
9 | 噁霉灵 | 100袋 |
10 | 甲维氯虫苯 | 100瓶 |
11 | 金露 | 8袋 |
12 | 克露 | 8袋 |
13 | 生根剂 | 100袋 |
14 | 世高 | 30袋 |
15 | 适乐时 | 50瓶 |
16 | 授粉药 | 100袋 |
17 | 抑快净 | 10瓶 |
3、农机与田间物资设备
序号 | 项目名称 | 数量 |
三 | 农机与田间物资设备 | — |
1 | 25×50m软水管 | 9盘 |
2 | 32型水泵 | 1台 |
3 | 耙子 | 10个 |
4 | 标记牌 | 100个 |
5 | 插线板(10米长大功率接水泵) | 5个 |
6 | 催芽用具 | 1套 |
7 | 地插牌 | 50个 |
8 | 地膜 | 8捆 |
9 | 地温计(土壤检测仪JRT-711+JRT-716,1组2个带便携盒) | 1组 |
10 | 电动三轮车(1.8米,续航100公里以上) | 1辆 |
11 | 吊瓜网兜(自带挂钩) | 2000个 |
12 | 吊蔓绳 | 2件 |
13 | 防水记号笔 | 5支 |
14 | 钢卷尺 | 5个 |
15 | 拱形二膜 | 800㎡ |
16 | 瓜托 | 500个 |
17 | 记号笔 | 5盒 |
18 | 剪刀 | 10把 |
19 | 浇水喷枪 | 1套 |
20 | 小喷壶(用于药剂授粉) | 5个 |
21 | 喷雾器(电动) | 4个 |
22 | 起垄器 | 5个 |
23 | 手钳 | 5把 |
24 | 授粉标记牌 | 200个 |
25 | 碳素拱膜杆 | 480根 |
26 | 铁丝(粗细12号/卷) | 50卷 |
27 | 铁锨 | 5个 |
28 | 微耕机(192直链柴油机) | 1台 |
29 | 悬挂式温湿度计 | 10支 |
30 | 小板凳(套腿式栽瓜用圆墩凳) | 5个 |
31 | 小推车(棚内推西甜用) | 3辆 |
32 | 穴盘(50穴) | 150张 |
33 | 雨鞋 | 4双 |
34 | 育苗基质 | 100袋 |
35 | 栽西瓜手铲 | 10个 |
36 | 温室大棚棉门帘(2.2×2.4)1.5-2cm厚度 | 5个 |
4、肥料、育苗与仪器设备
序号 | 项目名称 | 数量 |
四 | 肥料 | — |
1 | 多元素钙 | 20桶 |
2 | 复合肥(18:18:18) | 8袋 |
3 | 钙硼锰锌铁水剂 | 100瓶 |
4 | 高钾肥 | 20袋 |
5 | 平衡肥 | 50袋 |
6 | 普力克 | 20袋 |
7 | 生物菌肥 | 100袋 |
8 | 甜瓜坐果王 | 100支 |
9 | 硝酸铵钙 | 10袋 |
10 | 叶绿素 | 50袋 |
11 | 有机肥(牛羊粪) | 50方 |
五 | 育苗与仪器设备 | — |
1 | 叶绿素仪 | 1台 |
2 | 叶面积仪 | 1台 |
3 | 糖度仪 | 1台 |
4 | 游标卡尺 | 2把 |
5 | 电子秤 | 1台 |
5、种子种苗
序号 | 项目名称 | 数量 |
六 | 种子种苗 | — |
(一) | 甜瓜品种 | — |
1 | 骄红四号 | 200粒 |
2 | 苏甜23036 | 200粒 |
3 | 骄红四号 | 200粒 |
4 | 骄雪八号 | 300粒 |
5 | 雪蜜1号 | 300粒 |
6 | 划时代4号 | 200粒 |
7 | 紫红三号 | 300粒 |
8 | 金雪一号 | 500粒 |
9 | 金玉红2号 | 400粒 |
10 | 翠兰二号 | 100粒 |
11 | 雪雨8号 | 200粒 |
12 | 飞腾四号 | 500粒 |
13 | 雪玲珑 | 400粒 |
14 | 骄美3号 | 500粒 |
15 | 墨如意2号 | 200粒 |
16 | 冰糖酸梨1号 | 200粒 |
17 | 冰糖蜜梨 | 200粒 |
18 | 雪流星1号 | 200粒 |
19 | 金雪甜脆2号 | 500粒 |
20 | 美龙三号 | 1000粒 |
21 | 景甜妙玉F1 | 200粒 |
22 | 白山蜜二号 | 500粒 |
23 | 景甜妙玉3号 | 200粒 |
24 | 景甜香翠1号 | 200粒 |
25 | 景甜羊角脆 | 200粒 |
26 | 西农甜3号 | 200粒 |
27 | 西农甜30 | 200粒 |
28 | 西农甜81 | 200粒 |
29 | 黄妃蜜六号 | 165粒 |
30 | 皇帝一号 | 350粒 |
31 | 苏甜碧玉 | 100粒 |
32 | 苏甜-23036 | 100粒 |
33 | 苏甜-23064 | 100粒 |
34 | 苏甜-23069 | 100粒 |
35 | 苏甜-24209 | 100粒 |
36 | 苏甜-25005 | 100粒 |
37 | 苏甜-25008 | 100粒 |
38 | 苏甜-25017 | 100粒 |
39 | 苏甜-17032 | 100粒 |
40 | 苏甜-17069 | 100粒 |
41 | 苏甜-19029 | 100粒 |
42 | 苏甜-21006-1 | 100粒 |
43 | 黄妃蜜六号 | 255粒 |
44 | 皇帝一号 | 230粒 |
45 | 110 | 206粒 |
46 | 朝霞 | 5g(108) |
47 | 糖小宝一号 | 200粒 |
48 | 康田美一号 | 200粒 |
49 | 安妮 | 107粒 |
50 | 康田3K | 200粒 |
51 | 黄小宝 | 200粒 |
52 | 金冠F1 | 100粒 |
53 | 景甜羊角脆 | 200粒 |
54 | 新秀一代 | 200粒 |
55 | 玉玲珑F1 | 10克 |
56 | 橙小玉 | 200粒 |
57 | 红美玉 | 200粒 |
58 | 翠兰二号 | 100粒 |
59 | 雪蜜1号 | 300粒 |
60 | 划时代4号 | 200粒 |
61 | 美龙三号 | 100粒 |
62 | 墨如意2号 | 200粒 |
63 | 紫红三号 | 300粒 |
64 | 金雪甜脆2号 | 500粒 |
65 | 冰糖酸梨1号 | 200粒 |
66 | 冰糖蜜梨 | 200粒 |
67 | 雪流星1号 | 200粒 |
68 | 骄红四号 | 50粒 |
69 | 雪雨8号 | 200粒 |
70 | 雪玲珑 | 400粒 |
71 | 金玉红2号 | 400粒 |
72 | 骄雪八号 | 300粒 |
73 | 金雪一号 | 500粒 |
74 | 骄美3号 | 500粒 |
75 | 飞腾四号 | 500粒 |
76 | 西农蜜1号 | 100粒 |
77 | 西农蜜2号 | 600粒 |
78 | 西农蜜3号 | 600粒 |
79 | 西农彩蜜5号 | 200粒 |
80 | 西农彩蜜 | 200粒 |
(二) | 西瓜品种 | — |
1 | 珍珠2号 (玲珑2号) | 200粒 |
2 | 珍珠红2号 | 100粒 |
3 | 金冠F1 | 100粒 |
4 | 新秀一代 | 200粒 |
5 | 橙小玉 | 200粒 |
6 | 糖小宝一号 | 200粒 |
7 | 玉玲珑F1 | 10克 |
8 | 红美玉 | 200粒 |
9 | 宁农科5号 | 4000粒 |
10 | 西农蜜1号 | 200粒 |
11 | 西农蜜3号 | 200粒 |
12 | 西农彩蜜 | 200粒 |
13 | 安妮 | 107粒 |
14 | 110 | 206粒 |
15 | 黄小宝 | 200粒 |
16 | 康田美一号 | 200粒 |
17 | 康田3K | 200粒 |
18 | 朝霞 | 5g(108) |
19 | 糖小宝一号 | 200粒 |
20 | 俏也争春 | 200粒 |
(二)阿里地区小型棚体蔬菜自产供应体系建设示范项目
1、棚体建设费用
序号 | 项目名称 | 数量 |
一 | 棚体建设费用 | — |
(一) | 棚体材料 | — |
1 | 扁铁(30×2.0) | 32根 |
2 | 侧部卷膜器(手动) | 16台 |
3 | 地锚(钢丝) | 176个 |
4 | 顶卷被器(手动链式) | 16台 |
5 | 防虫网(1.5m宽) | 176米 |
6 | 夹箍(镀锌) | 128个 |
7 | 卷杆(42×2.0) | 32根 |
8 | 卷膜杆(25×2.0热镀锌) | 32根 |
9 | 卡槽(07镀铝锌) | 800米 |
10 | 卡槽连接片 | 200个 |
11 | 卡簧(北京卡簧) | 1040米 |
12 | 棉被 | 2448㎡ |
13 | 内拱杆(玻纤杆) | 160根 |
14 | 内膜 | 576㎡ |
15 | 棚门(圆管) | 8扇 |
16 | 棚膜(12丝) | 1768㎡ |
17 | 棚头立柱(40×60×2.0热镀锌) | 32根 |
18 | 棚头斜撑(25×2.0热镀锌) | 48根 |
19 | 裙膜(12丝) | 88㎡ |
序号 | 项目名称 | 数量 |
20 | 伸缩杆(42×2.0) | 8根 |
21 | 伸缩杆(48×2.0) | 8根 |
22 | 椭圆管(30×75×2.0热镀锌) | 88架 |
23 | 椭圆管卡(镀锌) | 296个 |
24 | 压膜卡(25白) | 240个 |
25 | 压膜线(2公分加厚) | 1200米 |
26 | 自攻钉(5×25) | 16盒 |
27 | 自攻钉(5×60) | 8盒 |
28 | 纵拉杆(25×2.0热镀锌) | 40根 |
(二) | 安装费 | 8批 |
2、田间农具与资料、肥料与农药
序号 | 项目名称 | 数量 |
二 | 田间农具与资料 | — |
1 | 耙子 | 8个 |
2 | 白色棚膜 | 500㎡ |
3 | 锄头 | 8把 |
4 | 地温计 | 1组 |
5 | 黑色地膜 | 4捆 |
6 | 喷雾器(电动) | 2个 |
7 | 碳素杆 | 400根 |
8 | 铁锨 | 8把 |
9 | 悬挂式温湿度计 | 10支 |
三 | 肥料与农药 | — |
1 | 5%毗虫啉 | 100袋 |
2 | 阿维菌素 | 20瓶 |
3 | 春雷喹啉铜 | 20袋 |
4 | 复合肥(15:15:15) | 6袋 |
5 | 根部专家 | 20袋 |
6 | 黄板 | 20瓶 |
7 | 蓝板 | 20袋 |
8 | 尿素 | 3袋 |
9 | 生物菌肥 | 11袋 |
10 | 中保快捕令 | 60袋 |
3、蔬菜种子
序号 | 项目名称 | 数量 |
四 | 蔬菜种子 | — |
1 | 白萝卜 | 10袋 |
2 | 菠菜 | 8袋 |
3 | 大白菜 | 10袋 |
4 | 番茄 | 3袋 |
5 | 黄瓜 | 3袋 |
6 | 辣椒 | 3袋 |
7 | 茄子 | 8袋 |
8 | 土豆 | 60斤 |
9 | 西葫芦 | 8袋 |
10 | 小白菜 | 100袋 |
11 | 萝卜(西星三号) | 1袋 |
12 | 大青菜 | 1袋 |
13 | 镇辣67号 | 1袋 |
14 | 炎玉(番茄) | 1袋 |
15 | 光辉TY201(番茄) | 1袋 |
16 | 酸甜5号 | 1袋 |
17 | 原味2号 | 1袋 |
18 | 鼎研酸甜三号 | 1袋 |
19 | 青太郎 | 1袋 |
(三)高海拔中(藏)药材品种引进研究与示范概算表
1、试验设备与设施
序号 | 项目名称 | 数量 |
一 | 试验设备与设施 | — |
(一) | 水肥一体化系统 | — |
1 | 16-1.0PE支管 | 240m |
2 | 16锁母堵头 | 300个 |
3 | 16小体锁母旁通阀 | 300个 |
4 | 50-3.0PE主管 | 250m |
5 | 50Y型网式过滤器 | 16个 |
6 | 50快接堵头 | 4个 |
7 | 50快接内丝 | 2套 |
8 | 滴灌带 | 30km |
9 | 施肥罐 | 1个 |
10 | 手动打孔器 | 1k个 |
11 | 手动水肥一体机 | 1台 |
12 | 微喷杆 | 60套 |
(二) | 银灰色地膜(2丝) | 10捆 |
(三) | 垄上拱形棚 | — |
1 | 碳素杆1.6m | 2400根 |
2 | 白色棚膜(12丝*2.1m) | 4100㎡ |
(四) | 旋耕起垄覆膜铺带一体机(需配套504小型拖拉机使用) | 1台 |
2、农业生产资料
序号 | 项目名称 | 数量 |
二 | 种子种苗 | — |
1 | 板蓝根 | 1袋 |
2 | 苍术 | 1袋 |
3 | 柴胡 | 1袋 |
4 | 甘草 | 1袋 |
5 | 黄岑 | 1袋 |
6 | 黄芪 | 1袋 |
7 | 桔梗 | 1袋 |
8 | 沙苑子 | 1袋 |
9 | 蒲公英 | 1袋 |
10 | 甘青青兰 | 1袋 |
11 | 拉萨小檗 | 1袋 |
12 | 螃蟹甲 | 1袋 |
13 | 青甘韭 | 1袋 |
14 | 藏黄精 | 1袋 |
15 | 藏茴香 | 1袋 |
16 | 藏麻黄 | 1袋 |
三 | 肥料农药 | — |
1 | 有机肥(牛羊粪) | 50m³ |
2 | 复合肥15:15:15 | 6袋 |
3 | 生物菌肥 | 60袋 |
4 | 平衡肥 | 9瓶 |
5 | 叶面肥 | 30袋 |
6 | 杀虫杀菌剂 | 100组 |
