阿里地区农业农村局关于购买棚体材料及农业生产资料的招标
公告
社会各企业团体:
一、项目内容
为有序开展2026年《阿里地区普兰县科技小院—设施蔬菜轻简种植技术研发与示范》科技项目,现需购买棚体材料、蔬菜种子、肥料、试验仪器、农药等,(具体规格和数量详见附表),现向社会各界有资质的公司公开竞标。
二、项目预算
费用初步预算为11.2万元左右,具体以竞标价和签订合同为准。
三、报名要求
一是具有独立承担民事责任的能力;二是具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;三是有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;四是参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录;五是具有有效的企业法人营业执照(三证合一);六是法律、行政法规规定的其他条件。
四、报名材料
报名需提供企业资质;法人身份证复印件(复印件需加盖公司公章)或被委托人身份证复印件、委托书、企业法人营业执照(三证合一);历史业绩及报价清单等(注:将报名材料加盖公章,按顺序排列后密封报送至计划财务规划科)。
五、公示周期
公示期为5天,具体时间为2026年5月25日至2026年5月30日结束,逾期不予受理。
六、联系方式
地 址:阿里地区农业农村局(孔繁森小学对面)
联 系 人:崔赤加措
联系电话:0897-2631368
阿里地区农业农村局
2026年5月25日
1、温室材料及运费预算单(单价:元)
温室尺寸信息 | |||||||
长(m) | 10 | 宽(m) | 4.5 | 拱长(m) | 8.3 | 卡槽道数(道) | 8 |
纵拉管(道) | 3 | 风口 | 2 | 面积: | 45 | 棚体总数量 | 6 |
入地(m) | 0.8 | 顶高(m) | 1.8 | 肩高(m) | 0.8 | 棚门(扇) | 1 |
棚体材料明细 | |||||||
配件明细 | 规格 | 单个棚数量 | 6个棚数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
椭圆管 | 30*75*2.0热镀锌 | 11 | 66 | 架 | 214.5 | 14157.00 | |
纵拉杆 | 25*2.0热镀锌 | 5 | 30 | 根 | 42 | 1260.00 | |
卷膜杆 | 25*2.0热镀锌 | 4 | 24 | 根 | 42 | 1008.00 | |
棚头立柱 | 40*60*2.0热镀锌 | 4 | 24 | 根 | 80 | 1920.00 | |
棚头斜撑 | 25*2.0热镀锌 | 6 | 36 | 根 | 42 | 1512.00 | |
伸缩杆 | 48*2.0 | 1 | 6 | 根 | 78 | 468.00 | |
伸缩杆 | 42*2.0 | 1 | 6 | 根 | 61 | 366.00 | |
卷杆 | 42*2.0 | 4 | 24 | 根 | 61 | 1464.00 | |
椭圆管卡 | 镀锌 | 37 | 222 | 个 | 2.5 | 555.00 | |
夹箍 | 镀锌 | 16 | 96 | 个 | 2 | 192.00 | |
侧部卷膜器 | 手动 | 2 | 12 | 台 | 60 | 720.00 | |
防虫网 | 1.5m宽 | 22 | 132 | 米 | 2.5 | 330.00 | |
卡槽 | 07镀铝锌 | 100 | 600 | 米 | 2.3 | 1380.00 | |
卡簧 | 北京卡簧 | 130 | 780 | 米 | 1 | 780.00 | |
卡槽连接片 | 25 | 150 | 个 | 0.8 | 120.00 | ||
压膜线 | 2公分加厚 | 150 | 900 | 米 | 0.35 | 315.00 | |
压膜卡 | 25白 | 30 | 180 | 个 | 0.5 | 90.00 | |
地锚 | 钢丝 | 22 | 132 | 个 | 1 | 132.00 | |
扁铁 | 30*2.0 | 4 | 24 | 根 | 30 | 720.00 | |
棚膜 | 12丝 | 221 | 1326 | ㎡ | 2.5 | 3315.00 | |
裙膜 | 12丝 | 11 | 66 | ㎡ | 2.5 | 165.00 | |
棉被 | 306 | 1836 | ㎡ | 8.5 | 15606.00 | ||
顶卷被器 | 手动链式 | 2 | 12 | 台 | 460 | 5520.00 | |
自攻钉 | 5*60 | 1 | 6 | 盒 | 51.5 | 309.00 | |
5*25 | 2 | 12 | 盒 | 51 | 612.00 | ||
棚门 | 圆管 | 1 | 6 | 扇 | 100 | 600.00 | |
内拱杆 | 玻纤杆 | 20 | 120 | 根 | 10 | 1200.00 | |
内膜 | 72 | 432 | ㎡ | 2 | 864.00 | ||
总计金额: | 96000.00 | 包含到阿里地区普兰县霍尔乡试验点运费及普通税票等费用 | |||||
2、蔬菜种子预算单(单价:元)
品种名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
大白菜 | 10克/袋 | 25 | 10 | 250 | |
小白菜 | 20克/袋 | 10 | 60 | 600 | |
白萝卜 | 50克/罐 | 100 | 10 | 1000 | |
上海青 | 10克/袋 | 10 | 21 | 210 | |
土豆 | 斤 | 3 | 50 | 150 | |
青椒 | 1000粒/袋 | 120 | 2 | 240 | |
西葫芦 | 100克/罐 | 2 | 300 | 600 | |
西红柿 | 1000粒/袋 | 2 | 400 | 800 | |
菠菜 | 400克/袋 | 80 | 5 | 400 | |
黄瓜 | 1000粒/袋 | 150 | 5 | 750 | |
合计 | 863 | 5000 |
3、肥料及试验仪器预算单(单价:元)
名称及型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
商品有机肥 | 20kg/袋 | 100 | 18 | 1800 | |
复合肥 | 40kg/袋 | 300 | 6 | 1800 | 15:15:15 |
尿素 | 50kg/袋 | 6 | 150 | 900 | |
生物菌肥 | 40kg/袋 | 190 | 12 | 2280 | |
地膜 | 1.2宽/卷/10kg | 200 | 1 | 200 | |
土壤检测仪 JRT-711 +JRT-716 | 1组2个带便携盒 | 420 | 2套 | 840 | 测定土壤温湿度、酸碱度、PH值等 |
空气温湿度计 | 棚内悬挂式 | 10 | 18个 | 180 | |
合计 | 187 | 8000 |
4、农药(单价:元)
名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
中保快捕令 | 10g/袋 | 10 | 60 | 600 | |
5%毗虫啉 | 5g/袋 | 8 | 100 | 800 | 防治蚜虫等虫害 |
阿维菌素 | 100g/瓶 | 18 | 20 | 360 | 防治各类虫害 |
根部专家 | 25ml/袋 | 15 | 38 | 570 | 防治茎基腐、软腐病 |
春雷喹啉铜 | 15g/袋 | 8.5 | 44 | 374 | 防治白菜等软腐病 |
黄板 | 20×40 | 4.5 | 33 | 148 | |
蓝板 | 20×40 | 4.5 | 33 | 148 | |
合计 | 310 | 3000 |
