一、总体情况
(一)提高认识,加强领导
在地委、行署的正确领导和各科室的大力支持下,我局加强对政务公开工作的组织领导,制定政务公开方案、指南和制度,细化政务公开工作任务,拓宽公开范围,深化公开内容,加强强农惠农政策解读回应,着力提高政务公开质量和实效。我局成立了局主要领导分任正副组长,相关科室负责人为成员的政务信息公开领导小组,由办公室具体负责政务公开工作的日常工作,从而在全局形成了领导重视、全员参与、齐抓共管、责任到人的政务公开工作机制。通过政务公开工作,加快转变政府职能,改进管理方式,规范行政行为,提高行政效率,形成“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的运行机制,以公开促工作,以公开树形象,以公开赢民心。
(二)制度公开,科学布局
依法依规健全各项制度,科学合理完善权力清单和责任清单,为开展好政务公开工作提供了前提条件。加大稳增收、促改革、强基础、惠民生等方面的政策公开力度,坚持“谁起草、谁解读”,将强农惠农政策解读与制定同步考虑、同步部署,保障了广大农牧民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。严格按照政务信息公开的有关要求,转变工作作风、改善服务质量、提高行政效能、优化发展环境、严格依法行政、促进农牧业经济又快又好发展、解决群众关心的难点热点问题,紧紧围绕依法行政、政务公开、电子政务、制度建设,有针对性地开展政务公开工作,助力深化改革、经济发展、民生改善。
(三)执法公开,扎实推进
1、抓好政务公开,行政决策和依法行政的透明度明显提高
紧紧围绕政务公开工作的总体要求,年初制定了工作开展有计划、工作实施有检查、年终有考核、违规违纪有责任追究的政务公开工作制度,局各科室分工明确、各司其职、各负其责、齐抓共管、相互配合的政务公开协调联动机制。按照严格执行《行政处罚法》、《行政许可法》、《农业法》、《种子法》、《畜牧法》和《草原法》等法律法规,认真清理规范了行政执法职能和办事程序。
2、整理惠农惠牧政策,向农牧民公开
为了全面宣传、执行和落实好惠农惠牧政策,我局更新了了《强农惠农政策宣传册》,包括农机购置补贴、草原生态保护补助奖励机制、退牧还草饲料粮补助等,有关政策落实兑现工作通过次宣传册向社会公布,让广大农牧民直接了解掌握政策,维护合法权益,促进阳光行政。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||
行政许可 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||
企业 | 机构 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家机密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律法规行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不正确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结 果 | 尚未审 结 | 总结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结 果 | 尚未审 结 | 总结 | 结果维 持 | 结果纠 正 | 其他结 果 | 尚未审 结 | 总结 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题。
一是信息报道量还有待加大。二是在公开办事的程度以及文明执法、优质服务水平等方面还需要继续加强和提高。在今后的工作中,我们将进一步加大政务公开力度,真正做到为民、利民、便民,为推进农牧业又好又快发展,促进农民增收做出我们应有的贡献
六、下一步的工作意见
一是进一步加强领导。要充分发挥我局政务公开领导小组的领导职能作用,进一步提高办公室工作人员的业务水平和工作能力,切实抓好此项工作。同时,进一步明确职责,各科、室与事业单位要通力合作,使报送政务公开信息的数量和质量上一个新的台阶。
二是进一步加大问责力度。按照行政问责的要求,做好管辖范围内行政问责的投诉受理、调查处理、对在行政决策、行政执行、行政监督检查等关键环节中、不履行或不正确履行职责、不作为和乱作为并造成不良影响和严重后果的要敢于问责、勇于问责,加大问责工作力度,切实维护行政问责办法等四项制度的严肃性。