年度农业综合行政执法机构工作情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:阿里地区农业综合行政执法队 | 填报时间:2022-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 | 二十二 | 二十三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
综合执法机构全称 | 机构类型 | 机构性质 | 执法车辆 (辆、艘) |
取证装备 (台、套) |
全年资金 数量(万元) |
编批 人数 |
在岗人数(人) | 在岗人员 学历 (人) |
在岗人员 年龄结构(人) |
在岗人员 专业(人) |
执法证件持有 人数(人) |
年度参加 培训情况(人) |
年度执法检 查情况 |
年度办案数 (件) |
年度重点领域案件数(件) | 全年涉农 纠纷调处 情况 (件) |
挽回 损失 (含 协议 赔偿) (万元) |
罚没情况 (万元) |
吊销 许可 证照 数量 (个) |
移送 司法 机关 案件 数 (件) |
行政复议 (件) |
行政诉讼 (件) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省 级 机 构 |
市 级 机 构 |
县 级 机 构 |
农业 农村 部门 内设 机构 |
农业 农村 部门 所属 机构 |
汽 车 |
船 艇 |
摩 托 车 |
执法 记录 仪 |
照相 (摄像) 机 |
执法 预算 经费 |
专项 扶持 资金 |
总 数 | 大学 本科 及以 上 |
大学 本科 以下 |
30 岁 以下 |
31- 40 岁 |
41- 50 岁 |
51 岁 以上 |
法学 | 非法 学 |
持部 发、 政府 发双 证 |
仅持 部发 证件 |
仅持 政府 发证 件 |
参加 部级 培训 |
参加 省级 培训 |
参加 市级 培训 |
参加 县级 培训 |
出动 执法 人员 (人次) |
检查 生产 经营 场所 (个) |
总 数 | 种子(含 品种权 保护) |
农药 | 肥料 | 饲料 | 兽药 | 农产品质 量安全 |
生猪 屠宰 |
动物 检疫 |
植物 检疫 |
渔业 | 农机 | 其他 | 违法 案件 调处 |
农业 生产 事故 调处 |
罚款 | 没收 违法 所得 |
没收 违法 财物 货值 |
总 数 | 总 数 | |||||||||||||||||||||||||
公务 员编 制 |
参照 公务 员编 制 |
事业 编制 |
其他 | 一般 程序 |
简易 程序 |
一般 程序 |
简易 程序 |
一般 程序 |
简易 程序 |
一般 程序 |
简易 程序 |
一般 程序 |
简易 程序 |
一般 程序 |
简易 程序 |
一般 程序 |
简易 程序 |
一般 程序 |
简易 程序 |
一般 程序 |
简易 程序 |
一般 程序 |
简易 程序 |
一般 程序 |
简易 程序 |
一般 程序 |
简易 程序 |
一般 程序 |
简易 程序 |
维持 | 维持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[西藏自治区,阿里地区]阿里地区农业综合行政执法队(汇总) | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 16.31 | 0 | 26 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 19 | 0 | 44 | 24 | 20 | 6 | 1 | 205 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
[西藏自治区,阿里地区]阿里地区农业综合行政执法队 | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
[西藏自治区,阿里地区,普兰县]阿里地区普兰县农业农村局动物疫病预防控制中心 | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
[西藏自治区,阿里地区,札达县]阿里地区札达县农业农村局 | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2 | 0 | 28 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
[西藏自治区,阿里地区,日土县]阿里地区日土县农业综合执法队 | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
[西藏自治区,阿里地区,革吉县]阿里地区革吉县农业综合行政执法队 | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
[西藏自治区,阿里地区,改则县]阿里地区改则县农业综合行政执法队 | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
[西藏自治区,阿里地区,措勤县]阿里地区措勤县农业综合行政执法队 | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
执法机构负责人:赵普鹏 (办公电话:0897-2899552 手机:13989971808) 填表人:才旺拉姆 (办公电话:0897-2899552 手机:13638979907) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明: 1.机构级别由省、市、县三级农业综合行政执法机构分别划“√”选择。 2.除机构类型、机构性质外,其他所有填表内容都需用数字表明,没有的请填“0”,不要打√或打×。 3.执法装备数量以填表日实际数量为准,执法汽车指单位自有的执法专用车辆。 4.农产品质量安全案件包括种植业产品、畜禽产品、水产品和乳品质量安全案件。 5.本表报送时间为每年1月15日。 |
2022年度农业综合行政执法机构工作情况表
发布日期:2023年04月01日 资料来源: 点击数:次 【字体:大 中 小】
打印分享到:
- 附件【2022年度农业综合行政执法机构工作情况表.xlsx】已下载次
上一条:招标公告